为了向您提供更完善、优质的产品和服务,荣耀亲选的某些服务将由合作方提供,因此我们可能将您某些个人信息提供给第三方合作商。我们会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的提供您的个人信息,并且只会提供该服务所必需的个人信息。我们将要求我们的合作方不得将个人信息用于其他用途,除非获得您的同意。
| 第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内嵌SDK名单 | ||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信Open SDK | 用户选择分享的图片或内容、用户主动选择的微信头像及昵称信息、微信支付订单标识、支付状态、设备安装微信APP状态、网络状态 | 帮助用户将内容分享至微信;帮助用户完成付款 | 用户向微信分享内容时;用户使用微信支付付款时 | SDK本机采集 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
高德软件有限公司 | 高德开放平台定位SDK | 经纬度、设备信息【网络信息(IP地址、GNSS信息、网络类型、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息、WiFi网关地址)、传感器信息(矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息】、设备标识信息(IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率) | 向用户提供定位服务,用于通过定位新建地址 | 用户通过定位/搜索功能新建地址时 | SDK本机采集 | |
高德软件有限公司 | 高德地图搜索SDK | 经纬度、设备信息(网络信息(IP 地址、GNSS信息、网络类型、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、WiFi信号强度的信息)、传感器信息(矢量、加速度、压力、方向、地磁)、设备信号强度信息)、设备标识信息(IDFA、OAID)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(设备品牌及型号、操作系统、运营商信息、屏幕分辨率)、搜索词 | 向用户提供地图搜索服务,用于新建地址时进行POI搜索 | 用户通过定位/搜索功能新建地址时 | SDK本机采集 | |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | App 支付宝客户端 SDK | Android ID、OAID、AAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、设备屏幕密度、操作系统;IP地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi状态、Wi-Fi参数、Wi-Fi列表、传感器信息(传感器列表)、网络状态 | 帮助用户完成付款;保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行;履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务;实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验 | 用户使用支付宝或花呗分期付款时 | SDK本机采集 | |
华为软件技术有限公司 | 华为推送SDK | 应用信息(应用基本信息)、设备信息(设备型号、操作系统、系统设置)、网络信息(网络信息、运营商信息、SSID、IP地址)、网络状态 | 提供消息推送服务 | 向用户推送运营活动、优惠券到期提醒、交易物流通知等消息时 | SDK本机采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050042177 |
华为软件技术有限公司 | 华为平台接入框架SDK | 应用信息(应用基本信息)、设备信息(设备的硬件信息、系统基本信息和系统设置、OAID)、网络状态 | 支持华为推送SDK提供消息推送服务 | 通过华为推送SD向用户推送运营活动、优惠券到期提醒、交易物流通知等消息时 | SDK本机采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/hmscore-common-Guides/privacy-0000001261262707 |
广东欢太科技有限公司 | OPUSH SDK | 应用基本信息(MCS应用包名、应用版本号、OPUSH SDK版本号)、应用包名、应用内设备标识符(RegistraterID、appKey、appSecret) | 提供消息推送服务 | 向用户推送运营活动、优惠券到期提醒、交易物流通知等消息时 | SDK本机采集 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
北京小米移动软件有限公司 | 小米推送SDK | 设备标识(OAID、加密的Android ID)、消息创建时间、消息送达时间、消息点击时间、推送消息内容、设备信息(设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称)、通知栏设置、应用基本信息(包名、版本号、运行状态)、网络类型、WiFi状态 | 提供消息推送服务 | 向用户推送运营活动、优惠券到期提醒、交易物流通知等消息时 | SDK本机采集 | |
北京基调网络股份有限公司 | 听云SDK | OAID、经纬度、IP地址、CELLID、网络类型、网络连接类型、运营商名称、服务器IP地址、网络流量、设备型号、设备生产厂商、应用名称、应用包名、应用版本、应用运行记录(应用崩溃堆栈信息、日志信息) | 用于监测本应用的性能和系统故障,提供更佳的用户体验 | 用户使用荣耀亲选APP时 | SDK本机采集(听云SDK为本地部署,未向听云共享数据) | |
武汉极意网络科技有限公司 | 极验行为验证SDK | 设备信息(设备型号、设备品牌、设备电池充电状态、设备电量、系统平台、系统版本、系统语言、屏幕高度、屏幕宽度、是否为平板、内存大小、设备名称、UA、越狱 / Root 标记、设备调试标识、代理标记、模拟器标记、代码篡改标记)、网络信息(IP、是否 WI-FI、网络制式)、日志信息(IP地址、浏览器类型、操作系统、日期/时间戳、点击数据流) | 用于识别异常机器流量,保障业务安全 | 用户在荣耀亲选进行下单时 | SDK本机采集 | |
银联商务股份有限公司 | 移动收银台SDK | Android ID、设备应用安装列表、进程信息、网络状态 | 用于进行交易的风险控制 | 用户支付订单时 | SDK本机采集 | https://www.chinaums.com/xwzx/gsgs/yszc/202308/t20230815_45862.shtml |
网银在线(北京)支付科技有限公司 | 京东支付SDK | 设备类型、设备系统名、设备系统版本、设备屏幕尺寸、网络类型、运营商、网络状态、IP地址、WiFi信息、本应用运行中的进程 | 帮助用户使用京东支付或京东白条分期付款 | 用户选择京东支付或京东白条分期支付时 | SDK本机采集 | |
中国银联股份有限公司 | 中国银联线上收银台SDK | 设备信息(品牌、终端型号、语言、分辨率、SDK版本、操作系统名、系统版本号)、商户APP包名信息(App包名、App包名签名) | 1. 为了保障您的账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。2. 为履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。 | 用户使用银联线上收银台支付时 | SDK本机采集 | https://open.unionpay.com/tjweb/acproduct/list?apiSvcId=3021&index=7 |
Google LLC | Chromium SDK | 设备版本、IMSI、设备应用安装列表、网络设备制造商、MAC地址、传感器信息(游戏矢量旋转传感器)、SSID、BSSID、网络状态、剪切板信息、位置信息 | 用于提供售后场景查找附近门店功能等基于H5页面的功能 | 当用户使用查找附近门店等基于H5页面的功能时 | SDK本机采集(不涉及向Google LLC共享数据) | https://policies.google.com/privacy |
同盾科技有限公司 | 同盾SDK | Android ID、OAID、VAID、AAID、网络信息(IP地址、WiFi状态、网络状态、MAC地址、网络制式)、设备类型、设备型号、系统类型、本应用运行中的进程、传感器信息(光传感器、重力传感器、磁场传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器、心率传感器) | 用于进行支付风险控制 | 用户使用网银、京东支付、京东白条分期支付时 | SDK本机采集 | |
花瓣支付(深圳)有限公司 | 华为支付服务SDK | 网络信息、订单信息(包括商品名称、金额、支付方式、支付状态等) | 用于检测当前的网络连接是否有效; 根据用户所在网络来自动适配最优网络; 收集订单信息并向HMS Core中的华为支付服务传输,以实现让用户在购买商品或服务时使用华为支付服务(包括华为支付、微信支付等),并在用户进行支付操作后向商户应用传输本次支付是否成功的状态信息 | 用户使用华为支付服务时 | SDK本机采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-privacy-statement-0000001586756085 |
| 关联方 | ||||||
深圳荣耀软件技术有限公司 | YOYO建议APP | 荣耀账号UID | 向用户提供已订阅服务的进展及结果、优惠券及积分即将过期提醒 | 用户在荣耀亲选订阅服务后、用户账号内优惠券及积分即将过期时 | 后台接口传输 | |
深圳荣耀软件技术有限公司 | 荣耀账号SDK | 应用信息(包名、appid)、联系方式(手机号、邮箱)、网络状态、账号信息(头像、昵称、UnionID、OpenID)、IP地址、WiFi信息、BSSID、进程信息 | 荣耀账号授权登录开放能力 | 用户在荣耀亲选注册、登录荣耀账号时 | SDK本机采集 | |
深圳荣耀软件技术有限公司 | 荣耀推送SDK | 设备标识符(AAID、PushToken)、APPID、应用包名 | 提供消息通知功能 | 向用户推送运营活动、优惠券到期提醒、交易物流通知等消息时 | SDK本机采集 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
深圳荣耀软件技术有限公司 | 荣耀运动健康APP | 订单编号、订单时间、订单金额 | 核实用户任务完成情况 | 用户参与运动健康APP任务中心的购物任务时 | 后台接口传输 | |
深圳荣耀软件技术有限公司 | 荣耀广告SDK | 设备标识符(OAID) | 安全风控 | 用户在商城下单、领劵、参与抽奖等活动时 | SDK本机采集 | https://developer.honor.com/cn/docs/20030/guides/sdk-privacy-statement |
| 第三方合作商名单 | ||||||
顺丰速运有限公司 | 仓储物流(顺丰) | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 寄送商品及展示物流信息 | 用户下单后寄送商品,并向用户展示物流信息 | 后台接口传输 | |
中国邮政速递物流股份有限公司 | 仓储物流(EMS) | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 寄送商品及展示物流信息 | 用户下单后寄送商品,并向用户展示物流信息 | 后台接口传输 | |
德邦物流股份有限公司 | 仓储物流(德邦) | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 寄送商品及展示物流信息 | 用户下单后寄送商品,并向用户展示物流信息 | 后台接口传输 | |
北京京邦达贸易有限公司 | 仓储物流(京东物流) | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 寄送商品及展示物流信息 | 用户下单后寄送商品,并向用户展示物流信息 | 后台接口传输 | |
韵达速递股份有限公司 | 仓储物流(韵达) | 收货地址、收货人姓名、手机号码 | 寄送商品及展示物流信息 | 用户下单后寄送商品,并向用户展示物流信息 | 后台接口传输 | https://ydgw.yundasys.com:31620/view/gyyd/companyprofile.html?nav_id=128 |
上海悦亿网络信息技术有限公司 | 以旧换新(爱回收) | 荣耀账号信息、头像、订单编号、姓名、昵称、手机号码、取货地址、购买新机及旧机机型、设备信息(SN)、快递单号、支付宝账号、客服聊天记录(包括用户主动向在线客服提供的图片、视频、文件、语音、位置信息) | 物品估价和回收 | 用户使用以旧换新功能时 | 后台接口传输 | |
深圳市微丰启科技有限公司 | 以旧换新(顺回收) | 荣耀账号信息、订单编号、姓名、手机号码、取货地址、快递单号、设备型号 | 物品估价和回收 | 用户使用以旧换新功能时 | 后台接口传输 | https://www.shunhuishou.com/srapp/cooperate/privacy-agreement/index |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝/花呗分期 | 订单编号、商品名称、支付金额、手机号码 | 用于向用户展示优惠信息 | 用户使用支付宝或花呗分期支付时 | 后台接口传输 | |
网银在线(北京)支付科技有限公司 | 京东支付 | 支付明细号、交易金额、收件人姓名、手机号码、快递地址、IP地址、订单编号、订单时间、订单金额、购买产品型号、应用版本、系统类型 | 帮助用户使用京东支付或京东白条分期付款 | 用户选择京东支付或京东白条分期支付时 | 后台接口传输 | |
同盾科技有限公司 | 同盾风控 | 手机号码、IP地址、系统类型、应用版本 | 用于进行支付风险控制 | 用户使用网银、京东支付、京东白条分期支付时 | 后台接口传输 | |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 全栈式风控引擎 | IP地址、手机号码、操作系统名称、操作系统版本、浏览器版本 | 交易风控、防止和检测欺诈活动 | 用户下单及参与抢购、优惠券领取、抽奖等活动时 | 后台接口传输 | |
| 第三方商家 | ||||||
荣耀亲选平台内第三方商家 | 购买及售后服务 | 订单信息、交易信息、客服信息 | 提供商品或服务购买及售后服务 | 用户下单购买第三方商家提供的商品或服务时 | 后台接口传输 | 双方合同约定 |
深圳赛步创新科技有限公司 | 荣耀观影眼镜配镜服务 | 左右眼近视度数(球镜度)、双眼瞳距、左右眼散光度数(柱镜度)、散光轴位、客服信息 | 提供适配荣耀观影眼镜的配镜服务 | 用户使用配镜服务时 | 后台接口传输 | 双方合同约定 |
*内容可能存在误差,具体请以第三方个人信息处理规则为准。